Dříve touto dobou (01:00-01:59)
Den |
Teplota (°Re) |
13. 9. 2025 | 9.8 |
12. 9. 2025 | 11.5 |
11. 9. 2025 | 12 |
10. 9. 2025 | 12.2 |
9. 9. 2025 | 9.6 |
8. 9. 2025 | 8.6 |
7. 9. 2025 | 9.2 |
6. 9. 2025 | 10.7 |
5. 9. 2025 | 13.8 |
4. 9. 2025 | 11.5 |
3. 9. 2025 | 11.8 |
2. 9. 2025 | 13.8 |
1. 9. 2025 | 12 |
31. 8. 2025 | 12.6 |
30. 8. 2025 | 13 |
29. 8. 2025 | 14.6 |
28. 8. 2025 | 13.8 |
27. 8. 2025 | 11 |
26. 8. 2025 | 9.4 |
25. 8. 2025 | 9.2 |
24. 8. 2025 | 6 |
23. 8. 2025 | 9.1 |
22. 8. 2025 | 12.1 |
21. 8. 2025 | 14.1 |
20. 8. 2025 | 12.2 |
19. 8. 2025 | 9.8 |
18. 8. 2025 | 10.3 |
17. 8. 2025 | 13.4 |
16. 8. 2025 | 17.1 |
15. 8. 2025 | 16.3 |
14. 8. 2025 | 16.8 |
13. 8. 2025 | 13.8 |
12. 8. 2025 | 12.3 |
11. 8. 2025 | 11.7 |
10. 8. 2025 | 15 |
9. 8. 2025 | 13.9 |
8. 8. 2025 | 12.5 |
7. 8. 2025 | 9.4 |
6. 8. 2025 | 9.8 |
5. 8. 2025 | 9.6 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Re) |
14. 9. 2024 | 6.4 |
14. 9. 2023 | 13.5 |