After years | ||||
Year | Temperatura mais baixa (K) | Temperatura mais elevada (K) | ||
2025 | 19. 2. 05:35 | 261.8 | 26. 6. 15:52 | 304.8 |
2024 | 9. 1. 07:49 | 259.3 | 14. 8. 16:16 | 304.5 |
2023 | 7. 2. 05:49 | 262.2 | 15. 7. 16:28 | 304.5 |
2022 | 28. 12. 06:17 | 272 | 31. 12. 13:50 | 287.2 |
Temperatura mais baixa | |
Dia | Temperatura (K) |
9. 1. 2024 07:49 | 259.4 |
8. 1. 2024 23:19 | 261.7 |
19. 2. 2025 05:35 | 261.8 |
7. 2. 2023 05:49 | 262.2 |
6. 2. 2023 03:06 | 262.4 |
8. 2. 2023 04:55 | 262.6 |
17. 2. 2025 07:40 | 262.7 |
10. 1. 2024 02:04 | 263.2 |
18. 2. 2025 23:54 | 263.8 |
264 | |
264.3 | |
11. 1. 2024 05:04 | 264.5 |
10. 2. 2023 07:34 | 264.7 |
265 | |
265.1 |
Temperatura mais baixa - MÉD | |
Dia | Temperatura (K) |
9. 1. 2024 | 262.9 |
8. 1. 2024 | 264.6 |
7. 2. 2023 | 265.7 |
6. 2. 2023 | 266 |
8. 2. 2023 | 266.9 |
10. 1. 2024 | 266.9 |
19. 2. 2025 | 267.1 |
18. 2. 2025 | 267.4 |
11. 1. 2024 | 267.5 |
17. 2. 2025 | 267.6 |
267.8 | |
267.8 | |
267.8 | |
268 | |
269 |
Temperatura mais elevada | |
Dia | Temperatura (K) |
26. 6. 2025 15:52 | 304.8 |
304.5 | |
14. 8. 2024 16:16 | 304.4 |
10. 7. 2024 14:08 | 304.3 |
13. 8. 2024 15:55 | 303.1 |
303 | |
4. 9. 2024 15:23 | 303 |
303 | |
31. 7. 2024 15:24 | 302.7 |
3. 9. 2024 14:45 | 302.7 |
302.6 | |
302.5 | |
24. 7. 2023 12:41 | 302.4 |
302.3 | |
29. 8. 2024 14:42 | 302.3 |
Temperatura mais elevada - MÉD | |
Dia | Temperatura (K) |
10. 7. 2024 | 297.8 |
4. 9. 2024 | 297.7 |
297.6 | |
13. 8. 2024 | 297.1 |
297 | |
3. 9. 2024 | 297 |
14. 8. 2024 | 296.9 |
16. 8. 2024 | 296.9 |
21. 8. 2023 | 296.8 |
5. 9. 2024 | 296.8 |
22. 8. 2023 | 296.8 |
29. 8. 2024 | 296.8 |
296.7 | |
16. 7. 2024 | 296.3 |
296.2 |