| After years | ||||
| Year | Temperatura mais baixa (R) | Temperatura mais elevada (R) | ||
| 2025 | 19. 2. 05:35 | 471.3 | 26. 6. 15:52 | 548.6 |
| 2024 | 9. 1. 07:49 | 466.8 | 14. 8. 16:16 | 548 |
| 2023 | 7. 2. 05:49 | 471.9 | 15. 7. 16:28 | 548.2 |
| 2022 | 28. 12. 06:17 | 489.7 | 31. 12. 13:50 | 516.9 |
| Temperatura mais baixa | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 9. 1. 2024 07:49 | 466.9 |
| 8. 1. 2024 23:19 | 471.1 |
| 19. 2. 2025 05:35 | 471.3 |
| 7. 2. 2023 05:49 | 471.9 |
| 6. 2. 2023 03:06 | 472.4 |
| 8. 2. 2023 04:55 | 472.7 |
| 17. 2. 2025 07:40 | 472.8 |
| 10. 1. 2024 02:04 | 473.7 |
| 18. 2. 2025 23:54 | 474.9 |
| 475.3 | |
| 475.8 | |
| 11. 1. 2024 05:04 | 476.1 |
| 10. 2. 2023 07:34 | 476.4 |
| 476.9 | |
| 477.2 | |
| Temperatura mais baixa - MÉD | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 9. 1. 2024 | 473.2 |
| 8. 1. 2024 | 476.2 |
| 7. 2. 2023 | 478.2 |
| 6. 2. 2023 | 478.7 |
| 8. 2. 2023 | 480.4 |
| 10. 1. 2024 | 480.4 |
| 19. 2. 2025 | 480.7 |
| 18. 2. 2025 | 481.4 |
| 11. 1. 2024 | 481.6 |
| 17. 2. 2025 | 481.6 |
| 482.1 | |
| 482.1 | |
| 482.1 | |
| 482.3 | |
| 484.2 | |
| Temperatura mais elevada | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 26. 6. 2025 15:52 | 548.6 |
| 548.2 | |
| 14. 8. 2025 15:49 | 548.2 |
| 14. 8. 2024 16:16 | 547.9 |
| 10. 7. 2024 14:08 | 547.7 |
| 2. 7. 2025 14:56 | 547.3 |
| 15. 8. 2025 15:20 | 547.3 |
| 545.9 | |
| 13. 8. 2024 15:55 | 545.6 |
| 545.5 | |
| 545.3 | |
| 4. 9. 2024 15:23 | 545.3 |
| 3. 9. 2024 14:45 | 544.9 |
| 31. 7. 2024 15:24 | 544.9 |
| 544.7 | |
| Temperatura mais elevada - MÉD | |
| Dia | Temperatura (R) |
| 10. 7. 2024 | 536 |
| 4. 9. 2024 | 535.9 |
| 15. 8. 2025 | 535.9 |
| 535.6 | |
| 14. 8. 2025 | 535.3 |
| 13. 8. 2024 | 534.8 |
| 534.6 | |
| 3. 9. 2024 | 534.5 |
| 14. 8. 2024 | 534.5 |
| 16. 8. 2024 | 534.4 |
| 21. 8. 2023 | 534.3 |
| 5. 9. 2024 | 534.2 |
| 22. 8. 2023 | 534.2 |
| 29. 8. 2024 | 534.2 |
| 534 | |