After years | ||||
Year | Самая низкая темпер (Ro) | Самая высокая темпер (Ro) | ||
2025 | 19. 2. 05:35 | 1.6 | 26. 6. 15:52 | 24.1 |
2024 | 9. 1. 07:49 | 0.3 | 14. 8. 16:16 | 23.9 |
2023 | 7. 2. 05:49 | 1.7 | 15. 7. 16:28 | 24 |
2022 | 28. 12. 06:17 | 6.9 | 31. 12. 13:50 | 14.9 |
Самая низкая темпер | |
День | Температура (Ro) |
9. 1. 2024 07:49 | 0.3 |
8. 1. 2024 23:19 | 1.5 |
19. 2. 2025 05:35 | 1.6 |
7. 2. 2023 05:49 | 1.7 |
6. 2. 2023 03:06 | 1.9 |
8. 2. 2023 04:55 | 2 |
17. 2. 2025 07:40 | 2 |
10. 1. 2024 02:04 | 2.3 |
18. 2. 2025 23:54 | 2.6 |
2.7 | |
2.9 | |
11. 1. 2024 05:04 | 3 |
10. 2. 2023 07:34 | 3 |
3.2 | |
3.3 |
Самая низкая темпер - Среднее | |
День | Температура (Ro) |
9. 1. 2024 | 2.1 |
8. 1. 2024 | 3 |
7. 2. 2023 | 3.6 |
6. 2. 2023 | 3.7 |
8. 2. 2023 | 4.2 |
10. 1. 2024 | 4.2 |
19. 2. 2025 | 4.3 |
18. 2. 2025 | 4.5 |
11. 1. 2024 | 4.6 |
17. 2. 2025 | 4.6 |
4.7 | |
4.7 | |
4.7 | |
4.8 | |
5.3 |
Самая высокая темпер | |
День | Температура (Ro) |
26. 6. 2025 15:52 | 24.1 |
24 | |
14. 8. 2024 16:16 | 23.9 |
10. 7. 2024 14:08 | 23.8 |
13. 8. 2024 15:55 | 23.2 |
23.2 | |
4. 9. 2024 15:23 | 23.2 |
23.2 | |
31. 7. 2024 15:24 | 23 |
3. 9. 2024 14:45 | 23 |
23 | |
22.9 | |
24. 7. 2023 12:41 | 22.8 |
22.8 | |
29. 8. 2024 14:42 | 22.8 |
Самая высокая темпер - Среднее | |
День | Температура (Ro) |
10. 7. 2024 | 20.4 |
4. 9. 2024 | 20.4 |
20.3 | |
13. 8. 2024 | 20.1 |
20 | |
3. 9. 2024 | 20 |
14. 8. 2024 | 20 |
16. 8. 2024 | 20 |
21. 8. 2023 | 19.9 |
5. 9. 2024 | 19.9 |
22. 8. 2023 | 19.9 |
29. 8. 2024 | 19.9 |
19.8 | |
16. 7. 2024 | 19.7 |
19.6 |